Jurisdiction: US — Texas (ERCOT)
Whitney, Bosque County (between DFW and Waco), adjacent to Calpine's Thad Hill Energy Center (near/behind-the-fence power). DFW10 (190MW agreement, $1.2B) topped out Mar 2026, fit-out Q4 2026; DFW17/17B/17C follow-ons ($375M/$500M/$430M); site could total 400MW.
Methodology prs-v0.1 · computed · trigger: scheduled
Each factor below contributed to the current score. Contributions are rubric weights from methodology prs-v0.1; every factor cites the record it is derived from.
|
Dimension
|
Factor
|
Contribution
|
Cites
|
Narrative
|
|---|---|---|---|---|
| Capital | baseline | 40 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | No committed capital evidenced on any entity role — announcement-only anchor region (§B.2.4). |
| Capital | staleness decay | +10 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | Newest capital evidence is 2025-07-01 (freshness window 12 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Regulatory | staleness decay | -20 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | Newest regulatory evidence is 2025-07-01 (freshness window 9 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Infrastructure | baseline | 70 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | No-adverse-evidence infrastructure baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Infrastructure | staleness decay | -20 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | Newest infrastructure evidence is 2025-07-01 (freshness window 9 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Regulatory | baseline | 70 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | No-adverse-evidence regulatory baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Schedule | baseline | 80 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | No-adverse-evidence schedule baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Schedule | milestone achieved | +5 | Announcement | Milestone "Announcement" achieved on/ahead of its first announced date (2025-07-01). |
| Schedule | staleness decay | -25 | CyrusOne Whitney Campus (DFW10 series, Bosque County) | Newest schedule evidence is 2025-07-01 (freshness window 6 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
Announcement · Actual:
No active constraint observations recorded against this project.
|
Entity
|
Role
|
Ownership
|
Committed capital
|
|---|---|---|---|
| CyrusOne | — | — | |
| Calpine Corporation | — | — |
Every substantive field on this record is backed by a canonical claim from a cited source document, graded on the E1 (strongest) – E5 (weakest) evidence ladder.
CyrusOne · Jul 1, 2025 · backs: actual date, status
https://www.cyrusone.com/resources/press-releases/cyrusone-and-calpine-announce-newhyperscale-data-center-development-in-texas
Recent ingested source documents linked to this project via extracted claims or triage mentions, newest first.
· CyrusOne
Data Center Dynamics