Jurisdiction: US — Tennessee (TVA federal power / MLGW & local distributors; non-RTO)
3231 Riverport Road, Memphis (former Electrolux factory) — xAI's first supercluster: 100k GPUs in 122 days (2024), doubled in 92 more; ~150MW design draw grown to ~300MW; TVA grid via MLGW + on-site turbines (see enforcement claim).
Methodology prs-v0.1 · computed · trigger: scheduled
Each factor below contributed to the current score. Contributions are rubric weights from methodology prs-v0.1; every factor cites the record it is derived from.
|
Dimension
|
Factor
|
Contribution
|
Cites
|
Narrative
|
|---|---|---|---|---|
| Capital | baseline | 40 | xAI Colossus 1 (Memphis) | No committed capital evidenced on any entity role — announcement-only anchor region (§B.2.4). |
| Capital | staleness decay | +10 | xAI Colossus 1 (Memphis) | Newest capital evidence is 2024-11-07 (freshness window 12 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Infrastructure | baseline | 70 | xAI Colossus 1 (Memphis) | No-adverse-evidence infrastructure baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Infrastructure | staleness decay | -20 | xAI Colossus 1 (Memphis) | Newest infrastructure evidence is 2024-11-07 (freshness window 9 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Regulatory | baseline | 70 | xAI Colossus 1 (Memphis) | No-adverse-evidence regulatory baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Regulatory | staleness decay | -20 | xAI Colossus 1 (Memphis) | Newest regulatory evidence is 2024-11-07 (freshness window 9 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
| Schedule | baseline | 80 | xAI Colossus 1 (Memphis) | No-adverse-evidence schedule baseline (disclosed config, scoring.prs.baselines). |
| Schedule | staleness decay | -25 | xAI Colossus 1 (Memphis) | Newest schedule evidence is 2024-11-07 (freshness window 6 months) — score drifts one rubric level toward the stage-default prior of 50 (§B.4: silence is information). |
No milestones recorded for this project yet.
No active constraint observations recorded against this project.
|
Entity
|
Role
|
Ownership
|
Committed capital
|
|---|---|---|---|
| xAI | — | — | |
| Memphis Light, Gas and Water | — | — |
Every substantive field on this record is backed by a canonical claim from a cited source document, graded on the E1 (strongest) – E5 (weakest) evidence ladder.
WREG · Nov 7, 2024 · backs: status
https://wreg.com/news/local/tva-approves-xai-request-for-electricity-supply/
Recent ingested source documents linked to this project via extracted claims or triage mentions, newest first.
· WREG · relevance 0.95
· Tennessee Valley Authority · relevance 0.30
· WREG · relevance 0.90
Southern Environmental Law Center · relevance 0.70
Memphis Light, Gas and Water · relevance 0.70